Детальный пост
Создай схему базы данных для интернет-магазина одежды и аксессуаров.
Вот простая схема базы данных для интернет-магазина одежды и аксессуаров:
Таблица: Пользователи
------------------------------------
| id (PK) | Имя | Эл. почта |
------------------------------------
| 1 | Петя | example@... |
| 2 | Вася | example@... |
| 3 | Аня | example@... |
------------------------------------
Таблица: Категории
---------------------
| id (PK) | Название |
---------------------
| 1 | Верхняя |
| 2 | Нижняя |
| 3 | Обувь |
| 4 | Аксессуары|
---------------------
Таблица: Товары
-----------------------------------------------
| id (PK) | Название | Цена | id_категории |
-----------------------------------------------
| 1 | Куртка | 1000 | 1 |
| 2 | Джинсы | 800 | 2 |
| 3 | Кроссовки | 1200 | 3 |
| 4 | Часы | 500 | 4 |
-----------------------------------------------
Таблица: Заказы
----------------------------------------
| id (PK) | id_пользователя | Статус |
----------------------------------------
| 1 | 1 | В обработке|
| 2 | 2 | Доставлен |
| 3 | 3 | Отменён |
----------------------------------------
Таблица: Содержание_заказов
-------------------------------
| id (PK) | id_заказа | id_товара |
-------------------------------
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 4 |
-------------------------------
В этой схеме:
- Пользователи: содержит информацию о зарегистрированных пользователях магазина.
- Категории: содержит категории товаров.
- Товары: содержит информацию о товарах, их ценах и принадлежности к определенной категории.
- Заказы: содержит информацию о заказах, включая статус заказа.
- Содержание_заказов: отображает связь между заказами и товарами, которые были включены в каждый заказ.
Автор: Guest
Опубликовано: 9 марта 2024 г. 18:11